<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet title='XSL_formatting' type='text/xsl' href='/_app/17000/fr/resources/SubjectRSS.xsl'?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>FAQ, Questions sur FFM</title>
	<link>http://cappa-partners.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:40:37 GMT</pubDate>
	<item>
		<title>Re: Niveau de disponibilité et qualité d'hébergement ?</title>
		
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:03:54 GMT</pubDate>
		<dc:creator>jfgorelilas95</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://cappa-partners.com/_comment/9281</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’application FFM est disponible en mode BPO,  ce mode hébergé et full web comme le sont certaines applications ASP, intègre dès sa conception la notion de maintenance, d’exploitation, de GTI-GTR et de release d’un service web. Il permet de répondre plus efficacement au besoin de disponibilité du service par la mise œuvre non pas d’une application spécifique mais bien d’une solution globale spécifique adaptée.</p><p>La solution est hébergée sur les plateformes propres d’Atos Worldline ( leader Européen dans le domaine des transactions électroniques) et bénéficie du même niveau d’exigence que les autres services du groupe (carte bancaire, logistique....).</p><p>Exemple de réponse au cahier des charges :</p><p>-	Une disponibilité 24/24 – 7/7</p><p>-	Un support et la maintenance associée afin de répondre à une GTR 8 H</p><p>-	La GTI 4H sera assurée par un support local situé à Lille, supporté si besoin par l’équipe de développement situé à Paris- La défense</p><p>-	Le site d’hébergement sera situé à Lille</p><p>* ces conditions seront identifiées et adaptées si nécessaires dans le cadre d’un contrat.</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Niveau de disponibilité et qualité d'hébergement ?</title>
		
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:03:10 GMT</pubDate>
		<dc:creator>jfgorelilas95</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://cappa-partners.com/_comment/9280</guid>
		<description><![CDATA[<p>	en mode WEB</p><p>	disponibilité : 24/24 – 7/7 ; </p><p>	GTI  – GTR</p><p>	Hébergement en France sur des plateformes sécurisées. </p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Re: Volumétrie (Q2)</title>
		
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:42:23 GMT</pubDate>
		<dc:creator>jfgorelilas95</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://cappa-partners.com/_comment/9278</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le rapport émis par le mobile du technicien définira le volume de données à transporter. Un forfait mensuel de 5 Mo est généralement suffisant..</p><p>La gestion de la volumétrie dépend de trois facteurs majeurs :</p><p>-	Facteur externe à l&#39;entreprise : la gestion des données entre le mobile et l’application FFM. </p><p>-	Le lien GPRS / 3G et l’abonnement utilisés pour faire communiquer les mobiles avec l’application FFM</p><p>-	Facteur interne à l&#39;entreprise :   La base de donnée de l’application est gérée en mode esclave. C’est à dire que les données seront mises à disposition par le SI d’ATOS Worldline et utilisées par le SI de l&#39;entreprise. </p><p>	Cette volumétrie n’est pas limitée et s’adaptera au besoin du client et à sa montée en charge sans coûts supplémentaires, au contraire. Atos Origin gère plusieurs millions de transactions par jour. L’évolutivité et l’adaptabilité à la monté en charge est la force de cette solution.</p><p>Remarque :</p><p>	Il ne s’agit pas de générer des SMS (en moyenne 0.125 ct/sms pour les contrats flotte), ce qui de fait réduit le cout de la solution</p>]]></description>
	</item><item>
		<title>Volumétrie (Q2)</title>
		
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:40:37 GMT</pubDate>
		<dc:creator>jfgorelilas95</dc:creator>
		<guid isPermaLink="false">http://cappa-partners.com/_comment/9277</guid>
		<description><![CDATA[<p>Q2 : L’application doit être capable de gérer une volumétrie estimée de 800 interventions par jour  réparties sur 8 techniciens (8 forfaits  GPRS/EDGE/3G)</p>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>